Flight Schedule

At Herald Suites Solana, we understand the importance of convenience and a seamless travel experience for our in-house guests. To make your journey even more hassle-free, we are pleased to introduce our comprehensive flight schedule service. Whether you're traveling for business or leisure, our up-to-date flight schedules are readily available for your reference. We aim to empower you with the information you need to plan your departure and arrival, ensuring that your stay with us is stress-free from start to finish. Discover the ease and comfort of having flight information at your fingertips during your stay with us at Herald Suites Solana.

Tokyo To Manila

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
ANA869 2025-12-16 09:35 2025-12-16 13:35 3 ACTIVE
PAL3105 2025-12-16 09:35 2025-12-16 13:35 3 ACTIVE
PAL421 2025-12-16 15:20 2025-12-16 19:50 1 SCHEDULED
AAL8344 2025-12-16 15:20 2025-12-16 19:50 1 SCHEDULED
ANA5333 2025-12-16 15:20 2025-12-16 19:50 1 SCHEDULED

Osaka To Manila

No Schedules can be fetched from the service.

Manila To Cebu

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
MAS4590 2025-12-16 08:45 2025-12-16 10:20 - SCHEDULED
GAP2773 2025-12-16 08:45 2025-12-16 10:20 - SCHEDULED
PAL2773 2025-12-16 08:45 2025-12-16 10:20 - SCHEDULED
CEB617 2025-12-16 09:35 2025-12-16 11:20 - SCHEDULED
APG358 2025-12-16 11:30 2025-12-16 13:00 - SCHEDULED
APG354 2025-12-16 13:50 2025-12-16 15:15 - SCHEDULED
CEB615 2025-12-16 16:05 2025-12-16 17:45 - SCHEDULED
GAP2777 2025-12-16 16:20 2025-12-16 18:10 - SCHEDULED
MAS4014 2025-12-16 16:20 2025-12-16 18:10 - SCHEDULED
PAL2777 2025-12-16 16:20 2025-12-16 18:10 - SCHEDULED
APG352 2025-12-16 18:10 2025-12-16 19:35 - SCHEDULED
CEB621 2025-12-16 18:55 2025-12-16 20:30 - SCHEDULED

Manila To Bohol

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
MAS4590 2025-12-16 08:45 2025-12-16 10:20 - SCHEDULED
GAP2773 2025-12-16 08:45 2025-12-16 10:20 - SCHEDULED
PAL2773 2025-12-16 08:45 2025-12-16 10:20 - SCHEDULED
CEB617 2025-12-16 09:35 2025-12-16 11:20 - SCHEDULED
APG358 2025-12-16 11:30 2025-12-16 13:00 - SCHEDULED
APG354 2025-12-16 13:50 2025-12-16 15:15 - SCHEDULED
CEB615 2025-12-16 16:05 2025-12-16 17:45 - SCHEDULED
GAP2777 2025-12-16 16:20 2025-12-16 18:10 - SCHEDULED
MAS4014 2025-12-16 16:20 2025-12-16 18:10 - SCHEDULED
PAL2777 2025-12-16 16:20 2025-12-16 18:10 - SCHEDULED
APG352 2025-12-16 18:10 2025-12-16 19:35 - SCHEDULED
CEB621 2025-12-16 18:55 2025-12-16 20:30 - SCHEDULED

Manila To Caticlan

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
APG215 2025-12-16 08:30 2025-12-16 09:30 - LANDED
CEB901 2025-12-16 08:15 2025-12-16 09:25 - ACTIVE
GAP2039 2025-12-16 07:35 2025-12-16 08:40 - ACTIVE
ANA5255 2025-12-16 07:35 2025-12-16 08:40 - ACTIVE
PAL2039 2025-12-16 07:35 2025-12-16 08:40 - ACTIVE
MAS5559 2025-12-16 07:35 2025-12-16 08:40 - ACTIVE
CEB899 2025-12-16 08:55 2025-12-16 10:05 - ACTIVE
PAL2037 2025-12-16 09:30 2025-12-16 10:35 - SCHEDULED
MAS5558 2025-12-16 09:30 2025-12-16 10:35 - SCHEDULED
GAP2037 2025-12-16 09:30 2025-12-16 10:35 - SCHEDULED
APG217 2025-12-16 09:50 2025-12-16 10:50 - SCHEDULED
CEB911 2025-12-16 10:15 2025-12-16 11:25 - SCHEDULED
CEB897 2025-12-16 10:30 2025-12-16 11:45 - SCHEDULED
APG221 2025-12-16 11:00 2025-12-16 12:00 - SCHEDULED
MAS5967 2025-12-16 11:40 2025-12-16 12:45 - SCHEDULED
GAP2041 2025-12-16 11:40 2025-12-16 12:45 - SCHEDULED
PAL2041 2025-12-16 11:40 2025-12-16 12:45 - SCHEDULED
CEB903 2025-12-16 11:45 2025-12-16 12:55 - SCHEDULED
APG213 2025-12-16 12:05 2025-12-16 13:05 - SCHEDULED
APG225 2025-12-16 12:45 2025-12-16 13:45 - SCHEDULED
CEB909 2025-12-16 13:30 2025-12-16 14:40 - SCHEDULED
PAL2045 2025-12-16 13:45 2025-12-16 14:50 - SCHEDULED
MAS5533 2025-12-16 13:45 2025-12-16 14:50 - SCHEDULED
GAP2045 2025-12-16 13:45 2025-12-16 14:50 - SCHEDULED
APG227 2025-12-16 13:50 2025-12-16 14:55 - SCHEDULED
APG223 2025-12-16 14:15 2025-12-16 15:20 - SCHEDULED
SIA5061 2025-12-16 15:00 2025-12-16 16:15 - SCHEDULED
GAP2043 2025-12-16 15:00 2025-12-16 16:15 - SCHEDULED
PAL2043 2025-12-16 15:00 2025-12-16 16:15 - SCHEDULED
MAS5989 2025-12-16 15:00 2025-12-16 16:15 - SCHEDULED
CEB905 2025-12-16 15:10 2025-12-16 16:25 - SCHEDULED

Manila To Kalibo

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
APG711 2025-12-16 09:55 2025-12-16 11:00 - SCHEDULED
APG715 2025-12-16 17:00 2025-12-16 18:10 - SCHEDULED

Manila To Coron

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
PAL2963 2025-12-16 11:05 2025-12-16 12:10 - SCHEDULED
GAP2963 2025-12-16 11:05 2025-12-16 12:10 - SCHEDULED
SRQ6051 2025-12-16 14:10 2025-12-16 15:35 - SCHEDULED

Manila To Siargao

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
GAP2973 2025-12-16 14:25 2025-12-16 16:35 - SCHEDULED
PAL2973 2025-12-16 14:25 2025-12-16 16:35 - SCHEDULED