Flight Schedule

At Herald Suites Solana, we understand the importance of convenience and a seamless travel experience for our in-house guests. To make your journey even more hassle-free, we are pleased to introduce our comprehensive flight schedule service. Whether you're traveling for business or leisure, our up-to-date flight schedules are readily available for your reference. We aim to empower you with the information you need to plan your departure and arrival, ensuring that your stay with us is stress-free from start to finish. Discover the ease and comfort of having flight information at your fingertips during your stay with us at Herald Suites Solana.

Tokyo To Manila

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
ANA869 2026-02-08 09:35 2026-02-08 13:35 3 SCHEDULED
PAL3105 2026-02-08 09:35 2026-02-08 13:35 3 SCHEDULED
PAL421 2026-02-08 15:20 2026-02-08 19:50 1 SCHEDULED
ANA5333 2026-02-08 15:20 2026-02-08 19:50 1 SCHEDULED
AAL8344 2026-02-08 15:20 2026-02-08 19:50 1 SCHEDULED

Osaka To Manila

No Schedules can be fetched from the service.

Manila To Cebu

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
PAL2771 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
MAS4013 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
GAP2771 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
ANA5281 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
CEB619 2026-02-08 05:20 2026-02-08 06:55 - ACTIVE
APG350 2026-02-08 06:45 2026-02-08 08:15 - SCHEDULED
GAP2773 2026-02-08 09:15 2026-02-08 10:50 - SCHEDULED
PAL2773 2026-02-08 09:15 2026-02-08 10:50 - SCHEDULED
CEB617 2026-02-08 09:35 2026-02-08 11:20 - SCHEDULED
APG354 2026-02-08 13:50 2026-02-08 15:15 - SCHEDULED
CEB615 2026-02-08 16:05 2026-02-08 17:45 - SCHEDULED
GAP2777 2026-02-08 16:20 2026-02-08 18:10 - SCHEDULED
PAL2777 2026-02-08 16:20 2026-02-08 18:10 - SCHEDULED
MAS4014 2026-02-08 16:20 2026-02-08 18:10 - SCHEDULED

Manila To Bohol

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
PAL2771 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
MAS4013 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
GAP2771 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
ANA5281 2026-02-08 04:35 2026-02-08 06:15 - LANDED
CEB619 2026-02-08 05:20 2026-02-08 06:55 - ACTIVE
APG350 2026-02-08 06:45 2026-02-08 08:15 - SCHEDULED
GAP2773 2026-02-08 09:15 2026-02-08 10:50 - SCHEDULED
PAL2773 2026-02-08 09:15 2026-02-08 10:50 - SCHEDULED
CEB617 2026-02-08 09:35 2026-02-08 11:20 - SCHEDULED
APG354 2026-02-08 13:50 2026-02-08 15:15 - SCHEDULED
CEB615 2026-02-08 16:05 2026-02-08 17:45 - SCHEDULED
GAP2777 2026-02-08 16:20 2026-02-08 18:10 - SCHEDULED
PAL2777 2026-02-08 16:20 2026-02-08 18:10 - SCHEDULED
MAS4014 2026-02-08 16:20 2026-02-08 18:10 - SCHEDULED

Manila To Caticlan

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
CEB919 2026-02-08 05:55 2026-02-08 07:05 - ACTIVE
GAP2035 2026-02-08 06:25 2026-02-08 07:40 - SCHEDULED
PAL2035 2026-02-08 06:25 2026-02-08 07:40 - SCHEDULED
APG219 2026-02-08 06:35 2026-02-08 07:40 - SCHEDULED
CEB891 2026-02-08 07:25 2026-02-08 08:35 - SCHEDULED
ANA5255 2026-02-08 07:35 2026-02-08 08:40 - SCHEDULED
MAS5559 2026-02-08 07:35 2026-02-08 08:40 - SCHEDULED
PAL2039 2026-02-08 07:35 2026-02-08 08:40 - SCHEDULED
GAP2039 2026-02-08 07:35 2026-02-08 08:40 - SCHEDULED
CEB901 2026-02-08 08:15 2026-02-08 09:25 - SCHEDULED
APG215 2026-02-08 08:30 2026-02-08 09:30 - SCHEDULED
CEB899 2026-02-08 08:55 2026-02-08 10:05 - SCHEDULED
CEB907 2026-02-08 09:25 2026-02-08 10:40 - SCHEDULED
MAS5558 2026-02-08 09:30 2026-02-08 10:35 - SCHEDULED
GAP2037 2026-02-08 09:30 2026-02-08 10:35 - SCHEDULED
PAL2037 2026-02-08 09:30 2026-02-08 10:35 - SCHEDULED
APG217 2026-02-08 09:50 2026-02-08 10:50 - SCHEDULED
CEB897 2026-02-08 10:30 2026-02-08 11:45 - SCHEDULED
APG221 2026-02-08 11:00 2026-02-08 12:00 - SCHEDULED
CEB911 2026-02-08 11:30 2026-02-08 12:40 - SCHEDULED
CEB903 2026-02-08 11:45 2026-02-08 12:55 - SCHEDULED
GAP2041 2026-02-08 12:00 2026-02-08 13:05 - SCHEDULED
PAL2041 2026-02-08 12:00 2026-02-08 13:05 - SCHEDULED
APG213 2026-02-08 12:05 2026-02-08 13:05 - SCHEDULED
APG225 2026-02-08 12:45 2026-02-08 13:45 - SCHEDULED
CEB909 2026-02-08 13:30 2026-02-08 14:40 - SCHEDULED
GAP2045 2026-02-08 13:45 2026-02-08 14:50 - SCHEDULED
PAL2045 2026-02-08 13:45 2026-02-08 14:50 - SCHEDULED
MAS5533 2026-02-08 13:45 2026-02-08 14:50 - SCHEDULED
APG227 2026-02-08 13:50 2026-02-08 14:55 - SCHEDULED
CEB889 2026-02-08 14:00 2026-02-08 15:10 - SCHEDULED
APG223 2026-02-08 14:15 2026-02-08 15:20 - SCHEDULED
SIA5061 2026-02-08 15:00 2026-02-08 16:15 - SCHEDULED
MAS5989 2026-02-08 15:00 2026-02-08 16:15 - SCHEDULED
PAL2043 2026-02-08 15:00 2026-02-08 16:15 - SCHEDULED
GAP2043 2026-02-08 15:00 2026-02-08 16:15 - SCHEDULED
CEB905 2026-02-08 15:10 2026-02-08 16:25 - SCHEDULED

Manila To Kalibo

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
APG711 2026-02-08 09:55 2026-02-08 11:00 - SCHEDULED

Manila To Coron

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
SRQ6055 2026-02-08 06:20 2026-02-08 07:40 - SCHEDULED
PAL2711 2026-02-08 07:45 2026-02-08 08:55 - SCHEDULED
GAP2711 2026-02-08 07:45 2026-02-08 08:55 - SCHEDULED
PAL2963 2026-02-08 11:05 2026-02-08 12:10 - SCHEDULED
GAP2963 2026-02-08 11:05 2026-02-08 12:10 - SCHEDULED
SRQ6051 2026-02-08 14:10 2026-02-08 15:35 - SCHEDULED

Manila To Siargao

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
GAP2973 2026-02-08 14:25 2026-02-08 16:35 - SCHEDULED
PAL2973 2026-02-08 14:25 2026-02-08 16:35 - SCHEDULED